BTP U16 UISP
vs
Asd Eagles


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28/10/2017 | 15:00 | Campionato U16 UISP | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP U16 UISP | 2 | 4 | 18 | 12 | 36 | Loss |
Asd Eagles | 25 | 13 | 13 | 9 | 60 | Win |
BTP U16 UISP
# | Giocatore | Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | BARONI ALESSANDRO | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
6 | ROZZI LUCA | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ZARCONE ANDREA | - | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
9 | DULEA DUMI | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | QUATELA MIRKO | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | TRAMBUSTI DAVIDE | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | CORIO ANDREA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | PALAMARIU THEODORE | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | ANNICHIARICO DANIELE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | GRAZI PAOLO | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Totale | 36 | 15 | 1 | 3 | 21 |
Asd Eagles
Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |