BTP U14 FIP vs Melzo U14
Riepilogo
Sesta vittoria per U14 FIP, qui il link alla pagina con il resoconto: https://www.basketteampaullo.it/2017/11/20/under-14-fip-sesta-vittoria-melzo-battuto/
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18/11/2017 | 15:00 | Campionato U14 FIP | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP U14 FIP | 27 | 23 | 6 | 24 | 80 | Win |
Melzo U14 | 11 | 12 | 5 | 16 | 44 | Loss |
BTP U14 FIP
# | Giocatore | Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simone Bettinelli | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alessandro Grazi | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dennis Sbrizzi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Davide Martini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pietro Besana | - | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 |
10 | Niccolò Palmitessa | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
11 | Riccardo Severgnini | - | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 |
12 | Riccardo Marfia | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
13 | Lorenzo Poggioli | - | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
15 | Justin Shabi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | Mattia Vescovo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Alessandro Vallifuoco | - | 12 | 6 | 0 | 0 | 21 |
Totale | 80 | 37 | 0 | 6 | 36 |
Coach: Laura Barelli
Dirigente Accompagnatore: Giuseppe “Pino” Vallifuoco
Melzo U14
Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|
44 | 0 | 0 | 0 | 0 |