Basket LODI U14 vs BTP U14 FIP
Riepilogo
Resoconto e foto: https://www.basketteampaullo.it/2017/11/12/btp-u14-fip-trasferta-vittoriosa-lodi/
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11/11/2017 | 18:00 | Campionato U14 FIP | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Basket LODI U14 | 4 | 2 | 7 | 6 | 19 | Loss |
BTP U14 FIP | 25 | 17 | 32 | 25 | 99 | Win |
Basket LODI U14
Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BTP U14 FIP
# | Giocatore | Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simone Bettinelli | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Alessandro Grazi | - | 20 | 6 | 0 | 8 | 3 |
5 | Dennis Sbrizzi | - | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 |
6 | Davide Martini | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pietro Besana | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Luca Ilari | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Riccardo Severgnini | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
12 | Riccardo Marfia | - | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
13 | Lorenzo Poggioli | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 |
18 | Mattia Vescovo | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Alessandro Vallifuoco | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
35 | Francesco Palmitessa | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 99 | 37 | 3 | 16 | 17 |
Coach: Laura Barelli
Dirigente Accompagnatore: Giuseppe “Beppe” Palmitessa