BTP U14 FIP vs Pallacanestro Crema U14
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
29/10/2017 | 17:30 | Campionato U14 FIP | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP U14 FIP | 17 | 14 | 20 | 9 | 60 | Loss |
Pallacanestro Crema U14 | 19 | 19 | 15 | 9 | 63 | Win |
BTP U14 FIP
# | Giocatore | Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simone Bettinelli | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | Alessandro Grazi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Davide Martini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pietro Besana | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
8 | Luca Ilari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niccolò Palmitessa | - | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 |
11 | Riccardo Severgnini | - | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 |
12 | Riccardo Marfia | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
13 | Lorenzo Poggioli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Justin Shabi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Alessandro Vallifuoco | - | 14 | 6 | 0 | 2 | 5 |
35 | Francesco Palmitessa | - | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Totale | 60 | 24 | 1 | 9 | 31 |
Pallacanestro Crema U14
Posizione | PTS | FGM | 3PM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 0 | 0 | 0 |